|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | GZDL4WD |
| Sertifika: | ce |
| Model numarası: | CFG-Everest 19-1 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 5 Adet |
| Fiyat: | 60-65 |
| Ambalaj bilgileri: | çanta ve kartonları |
| Teslim süresi: | 5-5 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Yetenek temini: | ayda 60000 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Araba modeli: | Ford Everest 2019 2020 2021 için | Kontraplaktaki: | ABS |
|---|---|---|---|
| LED: | Dinamik LED/ harf yok | Bağlantı Parçaları:: | Logo yok |
| Vurgulamak: | 2019 Ford Everest Sport Ön Panjur,2020 Ford Everest Ön Panjur,2021 Ford Everest Özel Panjur |
||
Ürün Açıklaması
Ford Everest 2019 2020 2021 için yüksek kaliteli mektup enjeksiyon modeli yok
| OE Spesifikasyonu veya Performans/Özel: |
|
|||
| Araç Üzerindeki Yerleştirme: |
|
|||
| Diğer Parça Numarası: |
|
Yepyeni
2020 Ford Everest Siyah Ön Panjur Takımı ABS 2020 -2021 Moduna Uyar
Kesinlikle temizdir herhangi bir hasarı yoktur.
| Notlar | Yıl | Yapmak | modeli | kırp | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Ford | Köşe | SEL Sport Utility 4 Kapılı | 2.0L 1999CC 122Cu.İçinde.l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2021 | Ford | Köşe | SE Sport Utility 4 Kapılı | 2.0L 1999CC 122Cu.İçinde.l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2021 | Ford | Köşe | ST Sport Utility 4 Kapılı | 2.7L 164Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2021 | Ford | Köşe | Titanyum Sport Utility 4 Kapılı | 2.0L 1999CC 122Cu.İçinde.l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2021 | Ford | Kaçmak | SEL Plug-In Hybrid Sport Utility 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu.İçinde.l4 ELEKTRİK/GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2021 | Ford | Kaçmak | SEL Sport Utility 4 Kapılı | 1.5L 1497CC 91Cu.İçinde.l3 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2021 | Ford | Kaçmak | SEL Sport Utility 4 Kapılı | 2.0L 1999CC 122Cu.İçinde.l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2021 | Ford | Kaçmak | SE Plug-In Hybrid Sport Utility 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu.İçinde.l4 ELEKTRİK/GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2021 | Ford | Kaçmak | SE Sport Hybrid Sport Utility 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu.İçinde.l4 ELEKTRİK/GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2021 | Ford | Kaçmak | SE Sport Utility 4 Kapılı | 1.5L 1497CC 91Cu.İçinde.l3 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2021 | Ford | Kaçmak | S Sport Utility 4 Kapılı | 1.5L 1497CC 91Cu.İçinde.l3 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2021 | Ford | Kaçmak | Titanyum Hybrid Sport Utility 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu.İçinde.l4 ELEKTRİK/GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2021 | Ford | Kaçmak | Titanyum Plug-In Hybrid Sport Utility 4 Kapılı | 2.5L 2488CC 152Cu.İçinde.l4 ELEKTRİK/GAZ DOHC Doğal Emişli | |
| 2021 | Ford | Kaçmak | Titanyum Sport Utility 4 Kapılı | 2.0L 1999CC 122Cu.İçinde.l4 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2021 | Ford | Sefer | King Ranch Sport Utility 4 Kapılı | 3.5L 3496CC 213Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2021 | Ford | Sefer | Sınırlı Sport Utility 4 Kapılı | 3.5L 3496CC 213Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2021 | Ford | Sefer | Max King Ranch Sport Utility 4 Kapılı | 3.5L 3496CC 213Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2021 | Ford | Sefer | Max Sınırlı Sport Utility 4 Kapılı | 3.5L 3496CC 213Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2021 | Ford | Sefer | Max Platinum Sport Utility 4 Kapılı | 3.5L 3496CC 213Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2021 | Ford | Sefer | Max SSV Sport Utility 4 Kapılı | 3.5L 3496CC 213Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı |
![]()
Mesajınız Girin